martes, 19 de junio de 2012

COMO VA EL CAMPEONATO

Culminada la segunda fecha tenemos algunas novedades

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTOS
SPORT RAICES SAC. 2 2 0 0 4 1 3 6
PARMA 2 2 0 0 4 1 3 6
CRUZ AZUL 2 2 0 0 2 0 2 6
JUAN PABLO II 2 1 1 0 6 0 6 4
MARIATEGUI F.C. 2 1 1 0 5 1 4 4
SPORT AGUILAS 2 1 1 0 4 2 2 4
RASURY 2 1 0 1 4 2 2 3
20 DE JUNIO 2 1 0 1 4 3 1 3
SAN FRANCISCO 2 1 0 1 2 1 1 3
MERCADO 2 0 2 0 1 1 0 2
SANTA ROSA 2 0 1 1 0 2 -2 1
NUEVO SALINAS 2 0 1 1 0 2 -2 1
LOS ANGELES 2 0 1 1 0 6 -6 1
CADI 2 0 0 2 0 2 -2 0
DIANDERAS 2 0 0 2 2 7 -5 0
PEÑAROL 2 0 0 2 0 7 -7 0

PROGRAMACION 3 FECHA


08:30 CADI Vs DIANDERAS
09:40 LOS ANGELES Vs PEÑAROL
10:50 20 DE JUNIO Vs SANTA ROSA
12:00 JUAN PABLO II Vs MERCADO
01:10 NUEVO SALINAS Vs CRUZ AZUL
02:20 RASURY Vs SPORT AGUILAS
03:30 SAN FRANCISCO Vs PARMA
04:40 MARIATEGUI F.C. Vs SPORT RAICES SAC.


No hay comentarios:

Publicar un comentario